Cline
A v1.0.19
5Active integrations
Attributes — 19 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Distribution Tier | developer | source ↗ | 2026-03-30 |
| Api Available | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Free Tier | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Open Source | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Mcp Support | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Vscode Marketplace | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Subcategory | coding_tools | source ↗ | 2026-04-01 |
| Pricing Model | open_source | source ↗ | 2026-04-01 |
| Integration Density Score | 12.5 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Price Full Access Usd | 0 | source ↗ | 2026-04-01 |
| Pricing Access Tier | free | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Verified At | 2026-03-30 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Blast Radius Score | 5 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 375 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Github Repo | cline/cline | source ↗ | 2026-03-31 |
| Github Forks | — | source ↗ | 2026-03-31 |
| Github Stars | — | source ↗ | 2026-03-31 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
Integrations — 5 active
Outbound — what Cline uses
Claude 3.5 Sonnet certified
GPT-4o certified
DeepSeek R1 certified
OpenRouter available via
Claude Sonnet 4.6 certified