Meta AI
B v1.0.18
33Active integrations
Attributes — 18 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Api Available | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Founding Year | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Primary Use Case | Open-weights AI research | source ↗ | 2026-03-30 |
| Open Source | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Model | free | source ↗ | 2026-03-30 |
| Google Play | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Facebook | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Distribution Tier | consumer | source ↗ | 2026-03-30 |
| Ios Appstore | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Global Auth Coverage Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Lock In Risk Index | 0 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integration Density Score | 21 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Subcategory | ai_lab | source ↗ | 2026-04-01 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Price Full Access Usd | 0 | source ↗ | 2026-04-01 |
| Blast Radius Score | 32 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 2K | source ↗ | 2026-03-30 |
Integrations — 33 active
Inbound — who uses Meta AI
OpenRouter community
Azure OpenAI Service available via
OpenRouter api partnership
Cloudflare available via
Together AI available via
Groq available via
Fireworks AI available via
Replicate available via
Hugging Face available via
Modal available via
Xiaomi AI available via
Z.ai available via
Cerebras available via
Nebius available via
RunPod available via
Novita AI available via
SiliconFlow available via
Hugging Face Spaces available via
LM Studio available via
Ollama available via
Ollama UI available via
Jan available via
LlamaIndex community
Lepton AI available via
Baseten available via
Anyscale available via
IBM watsonx certified
Outbound — what Meta AI uses
Llama 3.1 405B open weights
Unknown open weights
Unknown open weights
Unknown open weights
Llama 3.3 70B open weights
Manus certified
Family — Meta AI SaaS