Helicone
B v1.0.21
5Active integrations
Attributes — 21 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Free Tier | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Open Source | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Api Available | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Model | freemium | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Github | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pypi Published | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sso Saml | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Distribution Tier | developer | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Google | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Npm Published | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Global Auth Coverage Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Access Tier | growth | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Verified At | 2026-03-30 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Price Full Access Usd | 20 | source ↗ | 2026-04-01 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Eu Data Residency | false | source ↗ | 2026-04-01 |
| Subcategory | observability | source ↗ | 2026-04-01 |
| Integration Density Score | 11 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Blast Radius Score | 5 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 4.69 | source ↗ | 2026-03-30 |
Integrations — 5 active