OpenAI API
A v1.0.22
5Active integrations
Attributes — 22 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Api Available | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Model | usage | source ↗ | 2026-03-30 |
| Open Source | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Free Tier | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Openai Api Compatible | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Github | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sso Saml | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Azure Marketplace | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Google | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Scim Provisioning | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Enterprise Ready | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integration Density Score | 3 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Aws Marketplace | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Distribution Tier | enterprise | source ↗ | 2026-03-30 |
| Enterprise Readiness Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Global Auth Coverage Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Blast Radius Score | 1 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 10 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Subcategory | llm_api | source ↗ | 2026-04-01 |
| Soc2 Type2 | Yes | source ↗ | 2026-04-02 |
Integrations — 5 active
Inbound — who uses OpenAI API
Family — OpenAI APIs