Groq
A v1.0.18
11Active integrations
Attributes — 18 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Free Tier | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Openai Api Compatible | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Model | freemium | source ↗ | 2026-03-30 |
| Open Source | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Api Available | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Github | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sso Saml | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Oauth Google | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Distribution Tier | developer | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integration Density Score | 6.5 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Global Auth Coverage Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Price Full Access Usd | 0 | source ↗ | 2026-04-01 |
| Eu Data Residency | false | source ↗ | 2026-04-01 |
| Blast Radius Score | 11 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 110 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Subcategory | llm_api | source ↗ | 2026-04-01 |
Integrations — 11 active
Outbound — what Groq uses
Meta AI available via
Mistral AI available via
DeepSeek available via
Llama 3.1 405B available via
Gemini 2.0 Flash available via
DeepSeek V3 available via
Mixtral 8x7B available via
Llama 3.3 70B available via
Unknown available via