Amazon Bedrock
A v1.0.19
4Active integrations
Attributes — 19 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Pricing Model | pay_per_use | source ↗ | 2026-04-01 |
| Open Source | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Api Available | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Free Tier | No | source ↗ | 2026-03-30 |
| Aws Marketplace | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sso Saml | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Enterprise Ready | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Scim Provisioning | Yes | source ↗ | 2026-03-30 |
| Distribution Tier | enterprise | source ↗ | 2026-03-30 |
| Enterprise Readiness Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Global Auth Coverage Score | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integration Density Score | 2 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Price Full Access Usd | 0 | source ↗ | 2026-04-01 |
| Eu Data Residency | Yes | source ↗ | 2026-04-01 |
| Subcategory | cloud_ai | source ↗ | 2026-04-01 |
| Blast Radius Score | 4 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Integrations Count | — | source ↗ | 2026-03-30 |
| Sourc Value Index | 40 | source ↗ | 2026-03-30 |
Integrations — 4 active
Outbound — what Amazon Bedrock uses
Claude 3.5 Sonnet available via
Llama 3.1 405B available via
Mistral Large 2 available via
Claude 3 Opus available via